
De orde Malphigiales Juss. ex Bercht. & J.Presl kent 37 families.
| Achariaceae Harms | Euphroniaceae Marcano-Berti | Peraceae Klotzsch |
| Balanopaceae Bentham & J. D. Hooker | Goupiaceae Miers | Phyllanthaceae Martynov |
| Bonnetiaceae Nakai | Humiriaceae A. Jussieu | Picrodendraceae Small |
| Calophyllaceae J. Agardh | Hypericaceae Jussieu | Podostemaceae Kunth |
| Caryocaraceae Voigt | Irvingiaceae Exell & Mendonça | Putranjivaceae Meisner |
| Centroplacaceae Doweld & Reveal | Ixonanthaceae Miquel | Rafflesiaceae Dumort. |
| Chrysobalanaceae R. Brown | Lacistemataceae Martius | Rhizophoraceae Persoon |
| Clusiaceae Lindley | Linaceae Perleb | Salicaceae Mirbel |
| Ctenolophonaceae Exell & Mendonça | Lophopyxidaceae H. Pfeiffer | Scyphostegiaceae Hutch. |
| Dichapetalaceae Baillon | Malpighiaceae Jussieu | Trigoniaceae A. Jussieu |
| Elatinaceae Dumortier | Ochnaceae Burnett | Violaceae Batsch |
| Erythroxylaceae Kunth | Pandaceae Engler & Gilg | |
| Euphorbiaceae Jussieu | Passifloraceae Roussel |







