
De orde Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J.Presl kent 38 families.
| Achatocarpaceae Heimerl. | Drosophyllaceae Chrtek & al. | Petiveriaceae C.Aghardh |
| Aizoaceae Martinov | Frankeniaceae Desv. | Physenaceae Takht. |
| Amaranthaceae Juss. | Gisekiaceae Nakai | Phytolaccaceae R. Br. |
| Anacampserotaceae Eggli & Nyffeler | Halophytaceae A. Soriano | Plumbaginaceae Juss. |
| Ancistrocladaceae Planch. ex Walp. | Kewaceae Christenhusz | Polygonaceae Juss. |
| Asteropeiaceae Takht. ex Reveal & Hoogland | Limeaceae Shipunov ex Reveal | Portulacaceae Juss. |
| Barbeuiaceae Nakai | Lophiocarpaceae Doweld & Reveal | Rhabdodendraceae Prance |
| Basellaceae Raf. | Macarthuriaceae Christenhusz | Sarcobataceae Behnke |
| Cactaceae Juss. | Microteaceae Schaferhoff & Borsch | Simmondsiaceae Tiegh. |
| Caryophyllaceae Juss. | Molluginaceae Bartl. | Stegnospermataceae Nakai |
| Didiereaceae Radlk. | Montiaceae Raf. | Talinaceae Doweld |
| Dioncophyllaceae Airy Shaw | Nepenthaceae Dumort. | Tamaricaceae Link |
| Droseraceae Salisb. | Nyctaginaceae Juss. |







