Geen foto uit eigen tuin beschikbaar!
Zaadplanten | Kern angiospermen |
Claden_1 | eudicots |
Claden_2 | core eudicots |
Claden_3 | superrosids |
Claden_4 | rosids |
Claden_5 | fabids |
Clade 1 van subfamilie | Meso-Papilionoideae L.P. de Queiroz & M.F.Wojciechowski |
Subclade 1 van subfamilie | Old World Clade |
Subclade 2 van subfamilie | NPAAA clade (Wojciechowski et al.) Cardoso et al. |
Subclade 3 van subfamilie | Hologalegina |
Subclade 4 van subfamilie | IRLC (Inverted Repeat-lacking clade) |
Subclade 1 van tak | Coluteinae |
Domein | Eukaryota Whittaker & Margulis |
Supergroep | Archaeplastida (Plantae) Adl et al. |
Rijk | Viridiplantae Cavalier-Smith |
Subrijk | Streptobionta Kenrick & Crane |
Superstam | Embryophyta Engler |
Stam | Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal |
Orde | Fabales Bromhead |
Familie | Fabaceae Lindl. |
Subfamilie | Faboideae Rudd (syn. Papilionoideae DC.) |
Tak | Coluteeae Hutchinson |
Geslacht | Lessertia DC. |
Soort | frutescens (L.) Goldblatt & J.C.Manning |
Cultuurvariƫteit | 'Prostata' |
Lessertia frutescens (L.) Goldblatt & J.C.Manning 'Prostata'