| Zaadplanten | Kern angiospermen |
| Claden_1 | eudicots |
| Claden_2 | core eudicots |
| Claden_3 | superasterids |
| Claden_4 | asterids |
| Claden_5 | lamiids |
| Domein | Eukaryota Whittaker & Margulis |
| Supergroep | Archaeplastida (Plantae) Adl et al. |
| Rijk | Viridiplantae Cavalier-Smith |
| Subrijk | Streptobionta Kenrick & Crane |
| Superstam | Embryophyta Engler |
| Stam | Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal |
| Orde | Boraginales Juss. ex Bercht. & J.Presl |
| Familie | Boraginaceae Jussieu |
| Subfamilie | Boraginoideae Arn. |
| Tak | Boragineae Rchb. |
| Subtak | Boragininae G.Don |
| Geslacht | Anchusa L. |
| Subgeslacht | Anchusa |
| Soort | leptophylla Roem. & Schultz. |
| Subsoort | incana (Ledeb.) Chamb. |
| Synoniem | Anchusa angustissima K. Koch |
Anchusa leptophylla Roem. & Schultz. ssp. incana (Ledeb.) Chamb.








