Zaadplanten | Kern angiospermen |
Claden_1 | eudicots |
Claden_2 | core eudicots |
Claden_3 | superasterids |
Claden_4 | asterids |
Claden_5 | campanulids |
Domein | Eukaryota Whittaker & Margulis |
Supergroep | Archaeplastida (Plantae) Adl et al. |
Rijk | Viridiplantae Cavalier-Smith |
Subrijk | Streptobionta Kenrick & Crane |
Superstam | Embryophyta Engler |
Stam | Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal |
Orde | Asterales Link |
Familie | Asteraceae Bercht. & J.Presl |
Subfamilie | Asteroideae Lindley |
Supertak | Asterodae H.Rob. |
Tak | Anthemideae Cass. |
Subtak | Artemisiinae Less. |
Geslacht | Artemisia L. |
Subgeslacht | Artemisia |
Soort | umbelliformis Lam. |
Synoniem | Artemisia mutellina S.M. Gmel.; Artemisia laxa Fritsch. |
Artemisia umbelliformis Lam.