| Zaadplanten | Kern angiospermen |
| Claden_1 | eudicots |
| Claden_2 | core eudicots |
| Claden_3 | superasterids |
| Claden_4 | asterids |
| Claden_5 | lamiids |
| Domein | Eukaryota Whittaker & Margulis |
| Supergroep | Archaeplastida (Plantae) Adl et al. |
| Rijk | Viridiplantae Cavalier-Smith |
| Subrijk | Streptobionta Kenrick & Crane |
| Superstam | Embryophyta Engler |
| Stam | Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal |
| Orde | Lamiales Bromhead |
| Familie | Plantaginaceae Juss. |
| Tak | Antirrhineae Dumort. |
| Subtak | Maurandyinae Elisens |
| Geslacht | Asarina Mill. |
| Soort | procumbens Mill. |
| Synoniem | Antirrhinum procumbens Hort., Antirrhinum asarina L. |
Asarina procumbens Mill.








