| Zaadplanten | Kern angiospermen |
| Claden_1 | monocots |
| Domein | Eukaryota Whittaker & Margulis |
| Supergroep | Archaeplastida (Plantae) Adl et al. |
| Rijk | Viridiplantae Cavalier-Smith |
| Subrijk | Streptobionta Kenrick & Crane |
| Superstam | Embryophyta Engler |
| Stam | Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal |
| Orde | Asparagales Link |
| Familie | Orchidaceae Juss. |
| Subfamilie | (lower) Epidendroideae Kosteletzky |
| Tak | Arethuseae Lindl. |
| Subtak | Bletiinae Benth. |
| Allianties | Calanthe |
| Geslacht | Bletilla Rchb.f. |
| Soort | striata (Thunb.) Rchb. |
| Cultuurvariƫteit | 'Alba' |
Bletilla striata (Thunb.) Rchb. 'Alba'







