| Zaadplanten | Kern angiospermen |
| Claden_1 | eudicots |
| Claden_2 | core eudicots |
| Claden_3 | superrosids |
| Claden_4 | rosids |
| Claden_5 | malvids |
| Domein | Eukaryota Whittaker & Margulis |
| Supergroep | Archaeplastida (Plantae) Adl et al. |
| Rijk | Viridiplantae Cavalier-Smith |
| Subrijk | Streptobionta Kenrick & Crane |
| Superstam | Embryophyta Engler |
| Stam | Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal |
| Orde | Myrtales Reichenbach |
| Familie | Onagraceae Juss. |
| Subfamilie | Onagroideae Beilschmied |
| Tak | Onagreae Dumort. |
| Geslacht | Camissonia Link |
| Soort | ovata (Nutt.) P.H.Raven |
Camissonia ovata (Nutt.) P.H.Raven








