| Zaadplanten | Kern angiospermen | 
| Claden_1 | eudicots | 
| Claden_2 | core eudicots | 
| Claden_3 | superasterids | 
| Claden_4 | asterids | 
| Claden_5 | campanulids | 
| Domein | Eukaryota Whittaker & Margulis | 
| Supergroep | Archaeplastida (Plantae) Adl et al. | 
| Rijk | Viridiplantae Cavalier-Smith | 
| Subrijk | Streptobionta Kenrick & Crane | 
| Superstam | Embryophyta Engler | 
| Stam | Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal | 
| Orde | Asterales Link | 
| Familie | Asteraceae Bercht. & J.Presl | 
| Subfamilie | Asteroideae Lindley | 
| Supertak | Asterodae H.Rob. | 
| Tak | Anthemideae Cass. | 
| Subtak | Cotulinae Kitt. | 
| Geslacht | Leptinella Cass. | 
| Subgeslacht | Leptinella | 
| Soort | pusilla Hook. f. | 
| Synoniem | Leptinella perpusilla Fisch. & C.A.Mey. | 
Leptinella pusilla Hook. f.
				







