Zaadplanten | Kern angiospermen |
Claden_1 | eudicots |
Claden_2 | core eudicots |
Claden_3 | superrosids |
Claden_4 | rosids |
Claden_5 | eudicots ( fabids of malvids) |
Domein | Eukaryota Whittaker & Margulis |
Supergroep | Archaeplastida (Plantae) Adl et al. |
Rijk | Viridiplantae Cavalier-Smith |
Subrijk | Streptobionta Kenrick & Crane |
Superstam | Embryophyta Engler |
Stam | Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal |
Orde | Celastrales Link |
Familie | Celastraceae R. Br. |
Subfamilie | Celastroideae Burnett |
Geslacht | Euonymus L. |
Sectie | Ilicifolia Nakai |
Soort | fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. |
Vorm | minimus (Simon-Louis) Rehder |
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. f. minimus (Simon-Louis) Rehder