| Zaadplanten | Kern angiospermen |
| Claden_1 | eudicots |
| Claden_2 | core eudicots |
| Claden_3 | superasterids |
| Domein | Eukaryota Whittaker & Margulis |
| Supergroep | Archaeplastida (Plantae) Adl et al. |
| Rijk | Viridiplantae Cavalier-Smith |
| Subrijk | Streptobionta Kenrick & Crane |
| Superstam | Embryophyta Engler |
| Stam | Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal |
| Orde | Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J.Presl |
| Familie | Amaranthaceae Juss. |
| Subfamilie | Camphorosmoideae Scott |
| Tak | Camphorosmeae Moq. |
| Geslacht | Bassia All. |
| Soort | scoparia (L.) A.J.Scott |
| Vorm | f. trichophylla (A. Voss) Stapf ex Schinz & Thellung |
| Synoniem | Bassia scoparia (L.) A. J. Scott. |
Bassia scoparia (L.) A.J.Scott f. tricophylla (A.Voss) Stapf ex Schinz & Thellung









