| Zaadplanten | Kern angiospermen | 
| Claden_1 | eudicots | 
| Claden_2 | core eudicots | 
| Claden_3 | superasterids | 
| Domein | Eukaryota Whittaker & Margulis | 
| Supergroep | Archaeplastida (Plantae) Adl et al. | 
| Rijk | Viridiplantae Cavalier-Smith | 
| Subrijk | Streptobionta Kenrick & Crane | 
| Superstam | Embryophyta Engler | 
| Stam | Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal | 
| Orde | Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J.Presl | 
| Familie | Plumbaginaceae Juss. | 
| Subfamilie | Limonioideae Reveal | 
| Tak | Limonieae Reveal | 
| Geslacht | Limonium Mill. | 
| Subgeslacht | Limonium | 
| Sectie | Limonium | 
| Subsectie | Genuinae Boiss. | 
| Soort | platyphyllum Lincz. | 
| Cultuurvariƫteit | 'Blue Cloud' | 
| Synoniem | Limonium latifolium (Sm.) Kuntze | 
Limonium platyphyllum Lincz. 'Blue Cloud'
				







