| Zaadplanten | Kern angiospermen | 
| Claden_1 | eudicots | 
| Claden_2 | core eudicots | 
| Claden_3 | superasterids | 
| Claden_4 | asterids | 
| Claden_5 | lamiids | 
| Domein | Eukaryota Whittaker & Margulis | 
| Supergroep | Archaeplastida (Plantae) Adl et al. | 
| Rijk | Viridiplantae Cavalier-Smith | 
| Subrijk | Streptobionta Kenrick & Crane | 
| Superstam | Embryophyta Engler | 
| Stam | Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal | 
| Orde | Solanales Juss. ex Bercht. & J.Presl | 
| Familie | Solanaceae Juss. | 
| Subfamilie | Petunioideae Torne & Reveal | 
| Geslacht | Nierembergia Ruiz & Pav. | 
| Soort | linariifolia Graham | 
| Variëteit | violacea Millán | 
| Cultuurvariëteit | 'Purple Robe' | 
| Synoniem | Nierembergia hippomanica Miers var. violacea Millán 'Purple Robe' | 
Nierembergia linariifolia Graham var. violacea Millán 'Purple Robe'
				






