Zaadplanten | Kern angiospermen |
Claden_1 | eudicots |
Claden_2 | core eudicots |
Claden_3 | superasterids |
Claden_4 | asterids |
Claden_5 | lamiids |
Domein | Eukaryota Whittaker & Margulis |
Supergroep | Archaeplastida (Plantae) Adl et al. |
Rijk | Viridiplantae Cavalier-Smith |
Subrijk | Streptobionta Kenrick & Crane |
Superstam | Embryophyta Engler |
Stam | Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal |
Orde | Lamiales Bromhead |
Familie | Plantaginaceae Juss. |
Tak | Cheloneae Benth. |
Geslacht | Penstemon Schmidel |
Subgeslacht | Penstemon |
Sectie | Penstemon |
Subsectie | Proceri Keck |
Soort | procerus Douglas ex Graham |
Variëteit | tolmiei (Hook.) Cronquist |
Subvariëteit | |
Nothovarieteit | |
Vorm | |
Subvorm | |
Cultuurvariëteit | |
Kruising | |
Synoniem | P. tolmiei Hook. |
Penstemon procerus Douglas ex Graham var. tolmiei (Hook.) Cronquist