Zaadplanten | Kern angiospermen |
Claden_1 | eudicots |
Claden_2 | core eudicots |
Claden_3 | superrosids |
Claden_4 | rosids |
Claden_5 | fabids |
Domein | Eukaryota Whittaker & Margulis |
Supergroep | Archaeplastida (Plantae) Adl et al. |
Rijk | Viridiplantae Cavalier-Smith |
Subrijk | Streptobionta Kenrick & Crane |
Superstam | Embryophyta Engler |
Stam | Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal |
Orde | Rosales Bercht. & J.Presl |
Familie | Rosaceae Jussieu |
Subfamilie | Rosoideae Arnott |
Tak | Potentilleae Sweet |
Subtak | Potentillinae J.Presl |
Geslacht | Potentilla L. |
Sectie | Eriocarpae (Th. Wolf) Juz. |
Soort | ancistrifolia Bunge |
Variƫteit | dickinsii (Franch. & Sav.) Koidz. |
Synoniem | Potentilla dickinsii Franch. & Sav. |
Potentilla ancistrifolia Bunge var. dickinsii (Franch. & Sav.) Koidz.