Zaadplanten | Kern angiospermen |
Claden_1 | eudicots |
Claden_2 | core eudicots |
Claden_3 | superrosids |
Domein | Eukaryota Whittaker & Margulis |
Supergroep | Archaeplastida (Plantae) Adl et al. |
Rijk | Viridiplantae Cavalier-Smith |
Subrijk | Streptobionta Kenrick & Crane |
Superstam | Embryophyta Engler |
Stam | Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal |
Orde | Saxifragales Bercht. & J.Presl |
Familie | Saxifragaceae Juss. |
Tak | Saxifrageae Dumortier |
Geslacht | Saxifraga Tourn. ex L. |
Subgeslacht | Saxifraga |
Sectie | Porphyrion Tausch |
Subsectie | Porophyllum Gaudin |
Serie | Kabschia (Engl.) Rouy & E.G.Camus |
Soort | x apiculata Engl. |
Cultuurvariƫteit | 'Albert Einstein' |
Kruising | Saxifraga marginata var. rocheliana x Saxifraga sancta |
Saxifraga x apiculata Engl. 'Albert Einstein'