Zaadplanten | Kern angiospermen |
Claden_1 | eudicots |
Claden_2 | core eudicots |
Claden_3 | superasterids |
Claden_4 | asterids |
Claden_5 | campanulids |
Domein | Eukaryota Whittaker & Margulis |
Supergroep | Archaeplastida (Plantae) Adl et al. |
Rijk | Viridiplantae Cavalier-Smith |
Subrijk | Streptobionta Kenrick & Crane |
Superstam | Embryophyta Engler |
Stam | Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal |
Orde | Asterales Link |
Familie | Asteraceae Bercht. & J.Presl |
Subfamilie | Asteroideae Lindley |
Supertak | Senecionodae H.Rob. |
Tak | Senecioneae Cass. |
Subtak | Brachyglottidineae P.B.Pelser |
Geslacht | Brachyglottis J.R.Forst. & G.Forst. |
Soort | greyi (Hook.f.) B.Nord. |
Cultuurvariƫteit | 'Sunshine' |
Synoniem | Senecio greyi Hook.f. |
Brachyglottis greyi (Hook.f.) B.Nord. 'Sunshine'