| Zaadplanten | Kern angiospermen | 
| Claden_1 | eudicots | 
| Claden_2 | core eudicots | 
| Claden_3 | superasterids | 
| Claden_4 | asterids | 
| Claden_5 | lamiids | 
| Domein | Eukaryota Whittaker & Margulis | 
| Supergroep | Archaeplastida (Plantae) Adl et al. | 
| Rijk | Viridiplantae Cavalier-Smith | 
| Subrijk | Streptobionta Kenrick & Crane | 
| Superstam | Embryophyta Engler | 
| Stam | Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal | 
| Orde | Lamiales Bromhead | 
| Familie | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 
| Tak | Oleeae Dumortier | 
| Subtak | Ligustrinae Koehne | 
| Geslacht | Syringa L. | 
| Subgeslacht | Syringa | 
| Serie | Pubescentes (C.K.Schneid.) Lingelsh | 
| Soort | pubescens Turcz. | 
| Cultuurvariƫteit | 'Palibin' | 
| Synoniem | Syringa meyeri C.K.Schneid. | 
Syringa pubescens Turcz. 'Palibin'
 
				













