| Zaadplanten | Kern angiospermen | 
| Claden_1 | monocots | 
| Groepen | Andersoniana | 
| Domein | Eukaryota Whittaker & Margulis | 
| Supergroep | Archaeplastida (Plantae) Adl et al. | 
| Rijk | Viridiplantae Cavalier-Smith | 
| Subrijk | Streptobionta Kenrick & Crane | 
| Superstam | Embryophyta Engler | 
| Stam | Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal | 
| Orde | Commelinales Mirb. ex Bercht. & J.Presl | 
| Familie | Commelinaceae Mirb. | 
| Subfamilie | Commelinoideae Eaton | 
| Tak | Tradescantieae Meisn. | 
| Subtak | Tradescantiinae Rohw. | 
| Geslacht | Tradescantia Ruppius ex L. | 
| Sectie | Tradescantia | 
| Serie | Tradescantia | 
| Soort | x andersoniana W.Ludw. & Rohweder | 
| Cultuurvariëteit | 'Zwanenburg Blue' | 
Tradescantia x andersoniana W.Ludw. & Rohweder 'Zwanenburg Blue'
 
				














