Geen foto uit eigen tuin beschikbaar!
| Zaadplanten | Kern angiospermen |
| Claden_1 | eudicots |
| Claden_2 | core eudicots |
| Claden_3 | superrosids |
| Claden_4 | rosids |
| Claden_5 | malvids |
| Domein | Eukaryota Whittaker & Margulis |
| Supergroep | Archaeplastida (Plantae) Adl et al. |
| Rijk | Viridiplantae Cavalier-Smith |
| Subrijk | Streptobionta Kenrick & Crane |
| Superstam | Embryophyta Engler |
| Stam | Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal |
| Orde | Brassicales Bromhead |
| Familie | Brassicaceae Burnett |
| Subfamilie | Brassicoideae Prantl |
| Supertak | Arabodae V.E. Avet |
| Tak | Alysseae DC. |
| Geslacht | Resetnikia Španiel, Al-Shehbaz, D.A.German & Marhold |
| Soort | triquetra (DC.) Španiel, Al-Shehbaz, D.A.German & Marhold |
| Synoniem | Fibigia triquetra (DC.) Boiss. ex Prantl |
Resetnikia triquetra ((DC.) Španiel, Al-Shehbaz, D.A.German & Marhold







